Витрины холодильные | Цена, руб. |
Кондитерские |
Ангара 1K-1,0 (0...+5) | 33900 |
Ангара 1K-1,3 (0...+5) | 36000 |
Ангара 1K-1,5 (0...+5) | 37100 |
Ангара 2K-1,0 (0...+5) | 35500 |
Ангара 2K-1,3 (0...+5) | 37100 |
Ангара 2K-1,5 (0...+5) | 38100 |
Низкотемпературные |
Ангара 1-1,0 (-12...-15) | 38400 |
Ангара 1-1,3 (-12...-15) | 40200 |
Ангара 1-1,5 (-12...-15) | 42800 |
Ангара 1-1,8 (-12...-15) | 50200 |
Ангара 2-1,0 (-12...-15) | 39500 |
Ангара 2-1,3 (-12...-15) | 41600 |
Ангара 2-1,5 (-12...-15) | 43400 |
Ангара 2-1,8 (-12...-15) | 51800 |
Ангара 3-1,0 (-12...-15) | 46500 |
Ангара 3-1,3 (-12...-15) | 47600 |
Ангара 3-1,5 (-12...-15) | 50700 |
Ангара 3-1,8 (-12...-15) | 57000 |
Ангара 75-1,0 (-12...-15) | 38200 |
Ангара 75-1,3 (-12...-15) | 39000 |
Ангара 75-1,5 (-12...-15) | 39700 |
Ангара 75-1,8 (-12...-15) | 49200 |
Среднетемпературные |
Ангара 1-1,0 (0...+5) | 29900 |
Ангара 1-1,3 (0...+5) | 31300 |
Ангара 1-1,5 (0...+5) | 33300 |
Ангара 1-1,8 (0...+5) | 37100 |
Ангара 1-2,0 (0...+5) | 41300 |
Ангара 2-1,0 (0...+5) | 31200 |
Ангара 2-1,3 (0...+5) | 33300 |
Ангара 2-1,5 (0...+5) | 35100 |
Ангара 2-1,8 (0...+5) | 38300 |
Ангара 2-2,0 (0...+5) | 42500 |
Ангара 3-1,0 (0...+5) | 34600 |
Ангара 3-1,3 (0...+5) | 37300 |
Ангара 3-1,5 (0...+5) | 39200 |
Ангара 3-1,8 (0...+5) | 43400 |
Ангара 3-2,0 (0...+5) | 47600 |
Ангара 75-1,0 (0...+5) | 26900 |
Ангара 75-1,3 (0...+5) | 29600 |
Ангара 75-1,5 (0...+5) | 31900 |
Ангара 75-1,8 (0...+5) | 35000 |
Универсальные |
Ангара 1-1,0 (-5...+5) | 31000 |
Ангара 1-1,3 (-5...+5) | 32300 |
Ангара 1-1,5 (-5...+5) | 34300 |
Ангара 1-1,8 (-5...+5) | 38100 |
Ангара 1-2,0 (-5...+5) | 42300 |
Ангара 2-1,0 (-5...+5) | 32200 |
Ангара 2-1,3 (-5...+5) | 34300 |
Ангара 2-1,5 (-5...+5) | 36500 |
Ангара 2-1,8 (-5...+5) | 39200 |
Ангара 2-2,0 (-5...+5) | 43400 |
Ангара 3-1,0 (-5...+5) | 35700 |
Ангара 3-1,3 (-5...+5) | 38300 |
Ангара 3-1,5 (-5...+5) | 40200 |
Ангара 3-1,8 (-5...+5) | 44900 |
Ангара 3-2,0 (-5...+5) | 49100 |
Ангара 75-1,0 (-5...+5) | 29000 |
Ангара 75-1,3 (-5...+5) | 29500 |
Ангара 75-1,5 (-5...+5) | 30800 |
Ангара 75-1,8 (-5...+5) | 36500 |
Лари морозильные | Цена, руб. |
Крышка глухая |
Ангара 300 КР | 21200 |
Ангара 400 КР | 23500 |
Ангара 500 КР | 28300 |
Ангара 600 КР | 30000 |
Крышка стеклянная |
Ангара 300 СТ | 23200 |
Ангара 400 СТ | 25200 |
Ангара 500 СТ | 29600 |
Ангара 600 СТ | 32000 |
Шкафы холодильные | Цена, руб. |
Среднетемпературные |
Ангара 1000 | 50700 |
Ангара 500 | 31000 |
Универсальные |
Ангара 1000 | 57000 |
Ангара 500 | 35000 |
Всего: 72 |